2024 District 4A-6 Standings
Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4-0 | 5 | 1 | 0 | 176 | 79 | L1 |
2 | ![]() | 3-1 | 8 | 3 | 0 | 364 | 188 | L1 |
3 | ![]() | 2-2 | 3 | 7 | 0 | 157 | 276 | W1 |
4 | ![]() | 1-3 | 2 | 7 | 0 | 103 | 267 | L2 |
5 | ![]() | 0-4 | 1 | 8 | 0 | 79 | 287 | W1 |
2024 Region 4A-2 Standings
Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23.786 | 14 | 1 | 0 | 521 | 191 | L1 | 4A-7 |
2 | Vanguard Knights | 19.159 | 5 | 2 | 0 | 186 | 100 | L1 | 4A-5 |
3 | Lake Wales Highlanders | 12.402 | 7 | 4 | 0 | 340 | 195 | L1 | 4A-7 |
4 | Zephyrhills Bulldogs | 9.263 | 8 | 4 | 0 | 386 | 199 | L1 | 4A-8 |
5 | ![]() | 6.152 | 5 | 1 | 0 | 176 | 79 | L1 | 4A-6 |
6 | ![]() | 5.529 | 6 | 5 | 0 | 328 | 231 | L3 | 4A-5 |
7 | Lecanto Panthers | 5.385 | 6 | 5 | 0 | 333 | 233 | L2 | 4A-5 |
8 | ![]() | 5.343 | 8 | 3 | 0 | 364 | 188 | L1 | 4A-6 |
9 | Fivay Falcons | 3.235 | 7 | 3 | 0 | 272 | 163 | W2 | 4A-8 |
10 | Auburndale Bloodhounds | 2.944 | 6 | 4 | 0 | 233 | 123 | L1 | 4A-7 |
11 | Gainesville Purple Hurricanes | 1.842 | 1 | 2 | 0 | 74 | 102 | L2 | 4A-5 |
12 | ![]() | -6.218 | 3 | 7 | 0 | 157 | 276 | W1 | 4A-6 |
13 | ![]() | -9.305 | 2 | 7 | 0 | 103 | 267 | L2 | 4A-6 |
14 | Tampa Freedom Patriots | -10.644 | 3 | 6 | 0 | 120 | 300 | W2 | 4A-8 |
15 | ![]() | -13.603 | 1 | 8 | 0 | 79 | 287 | W1 | 4A-6 |
16 | Lake Region Thunder | -14.622 | 1 | 9 | 0 | 52 | 377 | W1 | 4A-7 |
17 | Pasco Pirates | -16.747 | 0 | 10 | 0 | 47 | 414 | L11 | 4A-8 |
2023 District 4S-9 Standings
Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3-0 | 11 | 3 | 0 | 553 | 301 | L1 |
2 | ![]() | 2-1 | 10 | 2 | 0 | 407 | 198 | L1 |
3 | ![]() | 1-2 | 7 | 4 | 0 | 271 | 190 | L1 |
4 | ![]() | 0-3 | 6 | 5 | 0 | 240 | 242 | L4 |
2022 District 4S-9 Standings
Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3-0 | 6 | 5 | 0 | 361 | 287 | L2 |
2 | ![]() | 2-1 | 5 | 5 | 0 | 157 | 154 | L3 |
3 | ![]() | 1-2 | 6 | 4 | 0 | 173 | 111 | L1 |
4 | ![]() | 0-3 | 3 | 7 | 0 | 146 | 235 | L5 |
2022 Region 4S-3 Standings
Pos | Team | FHSAA PR | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vero Beach Fighting Indians | 14.786 | 11 | 2 | 0 | 409 | 144 | L1 | 4S-12 |
2 | ![]() | 12.800 | 10 | 4 | 0 | 399 | 181 | L1 | 4S-10 |
3 | Martin County Tigers | 12.346 | 8 | 3 | 0 | 294 | 164 | L1 | 4S-12 |
4 | ![]() | 11.796 | 9 | 3 | 0 | 264 | 188 | L1 | 4S-11 |
5 | Centennial | 6.786 | 6 | 5 | 0 | 239 | 218 | L1 | 4S-12 |
6 | Treasure Coast Titans | 6.541 | 4 | 7 | 0 | 214 | 183 | L1 | 4S-12 |
7 | ![]() | 6.176 | 6 | 5 | 0 | 361 | 287 | L2 | 4S-9 |
8 | ![]() | 4.815 | 6 | 5 | 0 | 244 | 172 | L1 | 4S-11 |
9 | ![]() | 4.044 | 5 | 5 | 0 | 225 | 173 | W3 | 4S-11 |
10 | ![]() | 2.797 | 5 | 5 | 0 | 157 | 154 | L3 | 4S-9 |
11 | ![]() | -0.186 | 6 | 4 | 0 | 306 | 187 | W1 | 4S-10 |
12 | ![]() | -0.296 | 6 | 4 | 0 | 173 | 111 | L1 | 4S-9 |
13 | ![]() | -0.472 | 6 | 4 | 0 | 275 | 234 | L1 | 4S-10 |
14 | Fort Pierce Central Cobras | -2.904 | 2 | 8 | 0 | 99 | 246 | L2 | 4S-12 |
15 | ![]() | -3.323 | 3 | 7 | 0 | 146 | 235 | L5 | 4S-9 |
16 | ![]() | -7.347 | 0 | 10 | 0 | 103 | 354 | L10 | 4S-11 |
17 | ![]() | -8.811 | 1 | 9 | 0 | 85 | 395 | L2 | 4S-10 |
2021 District 6A-6 Standings
Pos | Team | DIS/DIV/REG/RECORD | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4-0 | 11 | 3 | 0 | 479 | 254 | L1 |
2 | ![]() | 3-1 | 5 | 5 | 0 | 289 | 203 | L1 |
3 | ![]() | 2-2 | 6 | 4 | 0 | 289 | 156 | W1 |
4 | ![]() | 1-3 | 6 | 3 | 0 | 224 | 127 | W1 |
5 | ![]() | 0-4 | 2 | 8 | 0 | 157 | 290 | W1 |
2021 Region 6A-2 Standings
Pos | Team | RPI RANK | RPI | W | L | T | PF | PA | Streak | DISTRICT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vanguard Knights | 13 | 0.698 | 12 | 1 | 0 | 381 | 99 | L1 | 6A-5 |
2 | Auburndale Bloodhounds | 31 | 0.675 | 9 | 1 | 0 | 304 | 166 | L1 | 6A-7 |
3 | ![]() | 47 | 0.658 | 11 | 3 | 0 | 479 | 254 | L1 | 6A-6 |
4 | Port St. Lucie Jaguars | 225 | 0.520 | 7 | 3 | 0 | 279 | 170 | L2 | 6A-8 |
5 | Lake Wales Highlanders | 83 | 0.626 | 9 | 3 | 0 | 453 | 185 | L1 | 6A-7 |
6 | ![]() | 108 | 0.595 | 5 | 5 | 0 | 289 | 203 | L1 | 6A-6 |
7 | ![]() | 153 | 0.567 | 8 | 3 | 0 | 420 | 169 | L1 | 6A-5 |
8 | ![]() | 158 | 0.565 | 7 | 4 | 0 | 307 | 155 | L1 | 6A-7 |
9 | ![]() | 186 | 0.547 | 6 | 4 | 0 | 289 | 156 | W1 | 6A-6 |
10 | ![]() | 215 | 0.529 | 6 | 3 | 0 | 224 | 127 | W1 | 6A-6 |
11 | Springstead Eagles | 233 | 0.513 | 6 | 4 | 0 | 223 | 111 | L1 | 6A-5 |
12 | Lecanto Panthers | 284 | 0.485 | 4 | 6 | 0 | 212 | 268 | L1 | 6A-5 |
13 | Eau Gallie Commodores | 300 | 0.476 | 3 | 7 | 0 | 245 | 273 | L3 | 6A-7 |
14 | South Fork Bulldogs | 396 | 0.391 | 3 | 7 | 0 | 152 | 198 | L2 | 6A-8 |
15 | ![]() | 398 | 0.387 | 2 | 8 | 0 | 157 | 290 | W1 | 6A-6 |
16 | Pasco Pirates | 400 | 0.387 | 0 | 10 | 0 | 18 | 343 | L11 | 6A-5 |
17 | Kissimmee Gateway Panthers | 406 | 0.382 | 2 | 8 | 0 | 130 | 325 | L2 | 6A-7 |
18 | Okeechobee Brahmans | 452 | 0.332 | 1 | 7 | 0 | 62 | 248 | L1 | 6A-8 |
19 | Suncoast Chargers | 480 | 0.262 | 0 | 8 | 0 | 31 | 269 | L12 | 6A-8 |
2020 Region 6A-1 Standings
Pos | Team | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 523 | 272 | L1 |
2 | Escambia Gators | 8 | 1 | 0 | 317 | 154 | L1 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 263 | 134 | L1 |
4 | Riverside Generals | 6 | 2 | 0 | 240 | 113 | L1 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 245 | 219 | L1 |
6 | Milton Panthers | 5 | 2 | 0 | 223 | 150 | L2 |
7 | Pace Patriots | 5 | 4 | 0 | 192 | 242 | L1 |
8 | Mosley Dolphins | 5 | 4 | 0 | 220 | 185 | L1 |
9 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 204 | 165 | L4 |
10 | Columbia Tigers | 5 | 6 | 0 | 256 | 250 | L1 |
11 | Pensacola B.T. Washington Wildcats | 4 | 3 | 0 | 189 | 100 | L1 |
12 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 176 | 176 | L1 |
13 | ![]() | 4 | 5 | 0 | 197 | 155 | L1 |
14 | Gainesville Purple Hurricanes | 2 | 4 | 0 | 82 | 126 | L1 |
15 | Fort Walton Beach Vikings | 2 | 4 | 0 | 107 | 207 | L3 |
16 | Gulf Breeze Dolphins | 2 | 5 | 0 | 156 | 214 | L1 |
17 | Englewood Rams | 2 | 6 | 0 | 140 | 243 | L2 |
18 | ![]() | 0 | 10 | 0 | 125 | 377 | L10 |